№ п/п | Адрес | Площадь жил + нж | Вид договора | Дата начала управ./обсл. |
1 | ул. Луначарского, д. 13А | 3671,7 | управление | 10/1/2021 |
2 | ул. Лесная, д. 25 | 1119 | управление | 2/1/2023 |
3 | пр. А. Невского, д. 16 | 946,1 | управление | 6/1/2023 |
4 | Лососинское ш., д. 25 | 5074,1 | управление | 7/1/2023 |
5 | ул. Краснофлотская, д. 7 | 2110,4 | управление | 7/1/2023 |
6 | ул. Малая, д. 6Б | 1617,5 | управление | 7/1/2023 |
7 | ул. Фрунзе, д. 14А | 5631 | управление | 7/1/2023 |
8 | ул. Лесная, д. 23 | 1118,3 | управление | 9/1/2023 |
Главная страница »